厂区一览
● 位于全新的化工生产园区,完全符合一切法规要求,拥有长期可待续的发展前景。
● 自2022年12月起获得工业生产所需的一切资质,并正式投产。
质量体系,产能,生产安全,长期可持续能力
项目 | 说明 |
生产厂区的质量标准与质量管理体系 | 按“Q7A GMP” 质量体系要求管理,适合医药起始原料及中间体的生产 |
生产车间 | 两个相互独立的车间,共三层楼面,每层面积2072平方米 |
反应釜的数量与尺寸 | 生产车间内共92个反应釜(200升到5000升), 公斤级实验室约20个反应釜 (10升到100升) |
反应总容积 | 150 立方米 |
生产安全管理 | (1) 生产与仓储区域配备了自动火灾扑灭系统; (2) 数字化生产控制体系: (2.1) 通过计算机精准控制所有关键步骤,将人为误差的影响因为降到最小; (2.2) 自动应对反应中可能的失控现象,及时阻止灾害的发生; (3) 安全联锁系统; (4) 消防侦测与指挥的集中管理; (5) 全厂可燃气体的侦测报警 |
长期可持续能力 | 我们所处的“姚家港化工园”, 于2017年6月被国家确定为循环化改造重点支持园区。 见中央电视台2022年7月27日的报道: http://tv.cctv.com/2022/07/27/VIDEwjEGPx3oivK7tGub3aoq220727.shtml(视频1分12秒处是关于园区的“安全环保健康”,视频0分44秒起和2分28秒起两次报道了中国国家领导人习近平近年来对园区的三次访问)。 |
公斤级实验室 | 一幢专用的公斤级实验楼,含5个公斤级实验室: 60平方米的2个,120平方米的2个,170平方米的1个(两层楼高,可容纳柱层析和精馏设备)。 |
Production Facilities
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
由两个大车间通过防爆墙相连而成的一座巨大厂房,共三层,每层2072平方米 | 生产车间中的反应釜 | 300升 反应釜 + 10.5米高 精馏柱 3000升 Reactor + 7.5米高 精馏柱 |
位于生产车间洁净区的离心机 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
专用的公斤级实验楼 | 公斤级实验楼内的玻璃反应器 | 超低温反应器 | 位于生产车间洁净区的托盘烘箱 |
生产辅助设施
![]() |
![]() |
空气压缩机、制氮机 | 纯水制备设施 |
![]() |
![]() |
用于超低温反应的液氨储罐: 1个5立方米 + 1个2立方米 | 自动化生产控制中心(含: 数控系统, 安全联锁系统, 可燃气体报警, 消防系统) |
生产设备清单
大小 | 反应釜类型 | 数量 | 备注说明 |
200升 | 搪玻璃釜 | 4 | 每个反应釜都配有4套温度控制系统以确保妥善的温度控制:蒸汽、热水、常温水和冰盐水. 反应温度范围: 零下15摄氏度至零上125摄氏度 |
300升 | 搪玻璃釜 | 4 | |
500升 | 搪玻璃釜 | 10 | |
1000升 | 搪玻璃釜 | 19 | |
1500升 | 搪玻璃釜 | 9 | |
2000升 | 搪玻璃釜 | 20 | |
3000升 | 搪玻璃釜 | 15 | |
5000升 | 搪玻璃釜 | 4 | |
10-100升 | 公斤级实验室玻璃反应器 | ~20 | 反应温度范围: 零下80摄氏度至零上160摄氏度,配有公斤级蒸馏系统 |
大小 | 反应釜类型 | 数量 | 备注说明 |
200升 | 不锈钢釜 | 1 | 超低温反应釜,最低反应温度:零下85摄氏度 |
500升 | 不锈钢釜 | 1 | |
1000升 | 不锈钢釜 | 1 | |
300升 | 搪玻璃釜 | 1 | 配 10.5米高的精馏塔 |
3000升 | 搪玻璃釜 | 1 | 配 7.5米高的精馏塔 |
500升 | 不锈钢釜 | 1 | 零下15摄氏度至零上125摄氏度 |
Large | 托盘烘箱 | 4 | 每个配60个托盘,生产车间,带真空 |
Small | 托盘烘箱 | 1 | 配10个托盘,公斤级实验室,带真空 |
1500升 | 双锥干燥机 | 2 | 带真空/氮气保护 |
1000毫米 | 离心机 | 6 | 不锈钢,位于生产车间 |
450毫米 | 离心机 | 1 | 不锈钢,位于公斤级实验室 |
生产工艺研发与质量分析
![]() |
![]() |
用于生产管理,工艺研发,质量分析的综合楼 | 质量分析实验室, 液相色谱 |
![]() |
![]() |
质量分析实验室, 液相/气相色谱 | 生产工艺研发实验室 |
设备列表 | 数量 | 备注 |
台式通风橱,生产工艺研发实验室 | 17 | 1.8米宽 |
落地通风橱,生产工艺研发实验室 | 2 | 1.8米宽 |
台式通风橱,分析实验室 | 1 | 1.8米宽 |
高压加氢实验釜 | 2 | 1升 |
安捷伦Agilent 7890-A | 1 | 气相色谱 |
安捷伦Agilent 7890B | 1 | 气相色谱 |
沃特世 Waters e2695 | 1 | 液相色谱 |
安捷伦Agilent 1260-01 | 1 | 液相色谱 |
安捷伦Agilent 1260-02 | 1 | 液相色谱 |
安捷伦Agilent 1260-03 | 1 | 液相色谱 |
公司的优势总结
● 安全、精确、迅速、稳定地根据化学工艺执行工业化生产,并以完整文件记录确保可追溯性,确保首次成功、次次成功。
● 长期稳定、富有经验的专业团队,擅长生产工艺的开发、优化、工业化生产放大。
● 具有大生产能力、同时有能力在所有规模上实施化学生产,能够满足各种生产要求。
● 经得起所有审计,可靠地满足安全环保健康、质量管理、长期可持续性等各方面要求。
● 基于成本效率的最强竞争力 – 擅长通过以下途径尽可能节约生产成本:
● 溶剂/试剂/催化剂的节约、回收、循环利用
● 反应体积、反应周期、反应副产物、三废的降低
● 绿色工艺的使用,等等。
特殊的化学能力及专长
我们重合同、守信用,与多家国内化工界优秀企业保持着长期紧密的合作关系,使我们为客户提供的能力与专长不受本厂有限性的制约:
本厂的能力与专长 | 来自我们的长期合作伙伴的能力与专长: |
格氏反应 | 高压加氢 |
酶催化反应 | 硝化反应 |
超低温反应(零下80摄氏度,正丁基锂/钠氢) | 硫光气相关的反应 |
缩合反应 | 氯化反应 |
交叉偶联反应 | 重氮化反应 |
-- | 连续流反应 |
-- | 氟化反应 (使用“氟化氢”) |
厂区标准化资质
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
![]() |
![]() |
![]() |